TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Excelsior | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | +14 | 29 | ||
2 | Helmond Sport | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | +9 | 27 | ||
3 | De Graafschap | 14 | 7 | 5 | 2 | 33 | 22 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 11 | +11 | 26 | ||
4 | Volendam | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 14 | +10 | 26 | ||
5 | Den Bosch | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +12 | 25 | ||
6 | Emmen | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 24 | ||
7 | Dordrecht | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 | +2 | 22 | ||
8 | Cambuur | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | +3 | 22 | ||
9 | ADO Den Haag | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 21 | ||
10 | Telstar | 13 | 4 | 7 | 2 | 19 | 15 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | +4 | 19 | ||
11 | Roda JC | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 | -5 | 17 | ||
12 | AZ II | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 27 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13 | -3 | 17 | ||
13 | TOP Oss | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 24 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 15 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -13 | 16 | ||
14 | Eindhoven | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 23 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -9 | 15 | ||
15 | PSV II | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 | 25 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 10 | -4 | 14 | ||
16 | Ajax II | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 17 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | -3 | 12 | ||
17 | MVV | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 14 | -6 | 12 | ||
18 | VVV | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 25 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -12 | 11 | ||
19 | Utrecht II | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 28 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 12 | -15 | 8 | ||
20 | Vitesse | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 26 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -8 | 6 | ||
Promotion Promotion Play-off Possible Promotion Play-off |