TABLES > EPL ISA Primera GBL FRA1 / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2 |
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | P | W | D | L | F | A | GD | PTS | ||
1 | Pisa | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +9 | 24 | ||
2 | Sassuolo | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | +11 | 22 | ||
3 | Spezia | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | +7 | 21 | ||
4 | Cremonese | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +4 | 18 | ||
5 | Palermo | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | +3 | 16 | ||
6 | Juve Stabia | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | +0 | 16 | ||
7 | Sampdoria | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 | 15 | ||
8 | Cesena | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 18 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | +1 | 15 | ||
9 | Brescia | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -2 | 14 | ||
10 | Bari | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | +2 | 13 | ||
11 | Catanzaro | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | +2 | 13 | ||
12 | Mantova | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -3 | 13 | ||
13 | Sudtirol | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -4 | 13 | ||
14 | Carrarese | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -2 | 12 | ||
15 | Reggiana | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -2 | 12 | ||
16 | Salernitana | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -3 | 12 | ||
17 | Modena | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -2 | 11 | ||
18 | Cosenza | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | -1 | 10 | ||
19 | Cittadella | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -12 | 9 | ||
20 | Frosinone | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 17 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -10 | 8 | ||
Promotion Promotion Play-off Relegation Play-off Relegation |